野田市岩名2丁目 土地 1,480万
情報公開日: 2024.12.14 次回更新予定日: 2024.12.29
・図面と現況が異なる場合は現況を優先します。・第一種高度地区
物件番号 | c178601-2029 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 野田市岩名2丁目 | アクセス | 東武野田線 [川間駅] 徒歩12分 |
価格 | 1,480 万円 | ||
面積 | 199.79 m² | ||
接道状況 |
一方
(西 18m ) |
||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
建築条件 | なし | 取引態様 | 媒介 |
土地現況 | 引渡時期 | 相談 | |
設備 土地広さ:50坪以上 前道6m以上 スーパー 徒歩10分以内 小学校 徒歩10分以内 建築条件なし 上水道:公営 汚水:下水道 |
周辺地図
Now Loading...