戸田市美女木 戸建 3,990万
情報公開日: 2024.11.22 次回更新予定日: 2024.12.07
■準防火地域 ■第1高度地区25m ■設備:公営上下水道、都市ガス、東京電力■引渡条件:現況渡し■図面と現況が異なる場合は現況を優先します。
物件番号 | c178601-2090 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 戸田市美女木2丁目 | アクセス | JR埼京線 [武蔵浦和駅] バス13分[美女木]停歩2分 |
価格 | 3,990 万円 | ||
間取り | 2LDK | 駐車場 | 有 |
土地 | 71.3 m² | 建物 | 105.3 m² |
築年 | 2018年3月 | ||
接道状況 | 一方 (北 4m 公道) | ||
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建て |
建物現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
セットバック | - | 取引態様 | 媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地代 | - |
設備 階建:3階建以上 日当り良好 通風良好 LDK広さ:20帖以上 全居室6帖以上 ガス:都市ガス 納戸 クローゼット バス広さ:1坪以上 追い焚き 浴室に窓 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 南面バルコニー 上水道:公営 |
周辺地図
Now Loading...