吉川市保 戸建 2,180万
情報公開日: 2025.03.14 次回更新予定日: 2025.03.29
・道路 位置指定道路 私道面積35.04平米・ライフライン ガス:確認中・図面と現況が異なる場合は現況を優先します。
物件番号 | c178601-2153 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 吉川市保1丁目 | アクセス | JR武蔵野線 [吉川駅] 徒歩23分 |
価格 | 2,180 万円 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 有 |
土地 | 130.68 m² | 建物 | 127.52 m² |
築年 | 1989年10月 | ||
接道状況 | 一方 (南 4m 私道) | ||
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
建物現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
セットバック | - | 取引態様 | 媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地代 | - |
設備 南側道路面す 階建:2階建 部屋向き:南向き 日当り良好 全居室収納 収納スペース 床下収納 シャワー 浴室に窓 トイレ2ヶ所 バルコニー:バルコニー有 スーパー 徒歩10分以内 シューズボックス 上水道:公営 |
周辺地図
Now Loading...