春日部市西金野井 戸建 2,080万
情報公開日: 2025.05.09 次回更新予定日: 2025.05.24
・カースペース2台分ございます。・LDK約19.25畳の為、広々とご利用頂けます。
物件番号 | c178601-2185 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 春日部市西金野井 | アクセス | 東武野田線 [南桜井駅] 徒歩13分 |
価格 | 2,080 万円 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 有 |
土地 | 160.88 m² | 建物 | 92.53 m² |
築年 | 2007年2月 | ||
接道状況 | 二方 (西 6m 公道) | ||
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
建物現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
セットバック | - | 取引態様 | 媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地代 | - |
設備 閑静な住宅地 前道6m以上 階建:2階建 日当り良好 通風良好 LDK広さ:18帖以上 全居室6帖以上 全居室フローリング 全居室収納 コンロ口数:三口 シャワー 浴室に窓 トイレ2ヶ所 南面バルコニー 小学校 徒歩10分以内 駐車可能台数:2台可 |
周辺地図
Now Loading...