野田市日の出町 土地 990万
情報公開日: 2025.06.07 次回更新予定日: 2025.06.22
・設備:都市ガス・公営上下水道等 ・引渡条件:現況渡し・図面と現況が異なる場合は現況を優先
物件番号 | c178601-2201 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 野田市日の出町 | アクセス | 東武野田線 [川間駅] 徒歩19分 |
価格 | 990 万円 | ||
面積 | 171.68 m² | ||
接道状況 |
一方
(東南 6m 公道) |
||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
建築条件 | なし | 取引態様 | 媒介 |
土地現況 | 引渡時期 | 相談 | |
設備 閑静な住宅地 土地広さ:50坪以上 前道6m以上 日当り良好 ガス:都市ガス 建築条件なし 上水道:公営 |
周辺地図
Now Loading...